Secretaria de Salud - Municipalidad de Pergamino http://www.pergamino.gob.ar/salud-secretario-maria-martha-perretta/
Cantidad de consultas médicas realizadas a niños menores de 24 meses, sanos. Cada control pediátrico incluye un examen físico completo: control de peso, talla, perímetro cefálico, etc. En este examen, el médico verifica el crecimiento y desarrollo del bebé o del niño pequeño con el fin de encontrar o prevenir problemas.
Mostrar más
Mostrar menos
Mensualmente
23 de octubre de 2018
28 de junio de 2023
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2023 en el dataset Consultas médicas pediátricas a niños menores de 24 meses. Hace 1 año.
Se actualizó el dataset Consultas médicas pediátricas a niños menores de 24 meses. Hace 1 año.
Se actualizó el dataset Consultas médicas pediátricas a niños menores de 24 meses. Hace 1 año.
Se actualizó el dataset Consultas médicas pediátricas a niños menores de 24 meses. Hace 1 año.
Se actualizó el dataset Consultas médicas pediátricas a niños menores de 24 meses. Hace 1 año.
Se actualizó el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 2 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 2 años.
Se agregó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 al dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 2 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 2 años.
Se borró el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 del dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 2 años.
Se borró el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 del dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 2 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 2 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 2 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 2 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 2 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 2 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 2 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 2 años.
Se actualizó el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano. Hace 2 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano.. Hace 2 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2022 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano.. Hace 2 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2019 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano.. Hace 5 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2019 en el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano.. Hace 5 años.
Se actualizó el dataset Consultas médicas pediátricas niño sano.. Hace 5 años.
Se actualizó el dataset Consultas médicas realizadas a niños sanos, menores de 24 meses.. Hace 5 años.
Se actualizó el dataset Consultas médicas realizadas a niños sanos, menores de 24 meses.. Hace 5 años.
Se actualizó el dataset Consultas médicas realizadas a niños sanos, menores de 24 meses.. Hace 5 años.
Se actualizó el dataset Consultas médicas realizadas a niños sanos, menores de 24 meses.. Hace 5 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2020 en el dataset Consultas médicas realizadas a niños sanos, menores de 24 meses.. Hace 5 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a niños sanos por mes 2017 | 2020 en el dataset Consultas médicas realizadas a niños sanos, menores de 24 meses.. Hace 5 años.
Mostrar más
Cargando