Cantidad total por mes de Consultas Médicas por embarazos en los CAPS del partido. 2017 | 2019
Mensualmente
30 de noviembre de 2018
12 de noviembre de 2019
Se actualizó el recurso Consultas medicas por embarazos durante 2017 | 2022 en el dataset Embarazos. Hace 8 meses.
Se actualizó el recurso Consultas medicas por embarazos durante 2017 | 2022 en el dataset Embarazos. Hace 8 meses.
Se actualizó el recurso Consultas medicas por embarazos durante 2017 | 2019 en el dataset Embarazos. Hace 3 años.
Se actualizó el dataset Embarazos. Hace 3 años.
Se actualizó el dataset Embarazos. Hace 3 años.
Se actualizó el dataset Embarazos. Hace 3 años.
Se actualizó el dataset Embarazos. Hace 3 años.
Se actualizó el recurso Consultas medicas por embarazos durante 2017 | 2019 en el dataset Embarazos. Hace 3 años.
Se actualizó el recurso Consultas medicas por embarazos durante 2017 | 2019 en el dataset Embarazos. Hace 3 años.
Se actualizó el dataset Embarazos. Hace 3 años.
Se actualizó el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2019. Hace 3 años.
Se actualizó el recurso Consultas medicas por embarazos durante 2017 | 2019 en el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2019. Hace 3 años.
Se actualizó el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2019. Hace 3 años.
Se actualizó el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 3 años.
Se actualizó el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 3 años.
Se actualizó el recurso Consultas médicas de controles de embarazos en el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 3 años.
Se actualizó el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 3 años.
Se actualizó el recurso Consultas medicas por embarazos durante 2017 | 2018 en el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 4 años.
Se actualizó el recurso Consultas médicas de controles de embarazos en el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 4 años.
Se actualizó el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 4 años.
Se agregó el recurso Consultas medicas por embarazos durante 2017 | 2018 al dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 4 años.
Se actualizó el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 4 años.
Se actualizó el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 4 años.
Se actualizó el recurso Consultas médicas de controles de embarazos en el dataset Consultas médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 4 años.
Se actualizó el dataset Consultas médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 4 años.
Se actualizó el recurso Cantidad de controles a embarazadas en el dataset Control de embarazos realizados. Hace 4 años.
Se actualizó el dataset Control de embarazos realizados. Hace 4 años.
Se actualizó el dataset Control de embarazos realizados. Hace 4 años.
Se agregó el recurso Cantidad de controles a embarazadas al dataset Control de embarazos realizados. Hace 4 años.
Se creó el dataset Control de embarazos realizados. Hace 4 años.
Mostrar más
Cargando