Cantidad de Consultas Médicas por embarazos en los CAPS por mes.
Mensualmente
30 de noviembre de 2018
28 de junio de 2023
Se actualizó el recurso Consultas medicas por embarazos en el dataset Embarazos. Hace 8 meses.
Se actualizó el recurso Consultas medicas por embarazos en el dataset Embarazos. Hace 8 meses.
Se actualizó el dataset Embarazos. Hace 1 año.
Se actualizó el dataset Embarazos. Hace 1 año.
Se actualizó el recurso Consultas medicas por embarazos durante 2017 | 2023 en el dataset Embarazos. Hace 1 año.
Se actualizó el dataset Embarazos. Hace 1 año.
Se actualizó el recurso Consultas medicas por embarazos durante 2017 | 2022 en el dataset Embarazos. Hace 2 años.
Se actualizó el recurso Consultas medicas por embarazos durante 2017 | 2022 en el dataset Embarazos. Hace 2 años.
Se actualizó el recurso Consultas medicas por embarazos durante 2017 | 2019 en el dataset Embarazos. Hace 5 años.
Se actualizó el dataset Embarazos. Hace 5 años.
Se actualizó el dataset Embarazos. Hace 5 años.
Se actualizó el dataset Embarazos. Hace 5 años.
Se actualizó el dataset Embarazos. Hace 5 años.
Se actualizó el recurso Consultas medicas por embarazos durante 2017 | 2019 en el dataset Embarazos. Hace 5 años.
Se actualizó el recurso Consultas medicas por embarazos durante 2017 | 2019 en el dataset Embarazos. Hace 5 años.
Se actualizó el dataset Embarazos. Hace 5 años.
Se actualizó el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2019. Hace 5 años.
Se actualizó el recurso Consultas medicas por embarazos durante 2017 | 2019 en el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2019. Hace 5 años.
Se actualizó el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2019. Hace 5 años.
Se actualizó el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 5 años.
Se actualizó el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 5 años.
Se actualizó el recurso Consultas médicas de controles de embarazos en el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 5 años.
Se actualizó el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 5 años.
Se actualizó el recurso Consultas medicas por embarazos durante 2017 | 2018 en el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 6 años.
Se actualizó el recurso Consultas médicas de controles de embarazos en el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 6 años.
Se actualizó el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 6 años.
Se agregó el recurso Consultas medicas por embarazos durante 2017 | 2018 al dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 6 años.
Se actualizó el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 6 años.
Se actualizó el dataset Consultas Médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 6 años.
Se actualizó el recurso Consultas médicas de controles de embarazos en el dataset Consultas médicas por embarazos durante 2017 | 2018. Hace 6 años.
Mostrar más
Cargando